Álgebra Conmutativa y Homológica / Commutative and Homological Algebra
1. Materia: Álgebra Conmutativa y Homológica Profesorado. María Teresa Sancho de Salas | |||||||||
Carácter: Optativa ECTS: 4,5 Unidad temporal: Semestre 1 Lenguas en las que se imparte: Español | |||||||||
2. Competencias de la materia Básicas / Generales: CB6, CB7, CB9, CB10, CG1 Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE7 | |||||||||
3. Resultados de aprendizaje de la materia - Calcular espectros de anillos y morfismos algebraicos entre variedades. - Operar con el producto tensorial y la localización de módulos. - Calcular dimensiones y multiplicidades de anillos locales. - Calcular el cono tangente a variedad algebraica afín en un punto y utilizarlo para saber si el anillo es regular. - Determinar si una extensión finita de números enteros es íntegramente cerrada calculando sus puntos singulares. - Utilizar las resoluciones para el cálculo de grupos Ext y Tor. | |||||||||
4. Breve descripción de contenidos de la materia - Ideales. Espectro de un anillo. Topología de Zariski. - Localización de módulos. Producto tensorial. Módulos planos, inyectivos y proyectivos. Graduado de un módulo. - Teoría de la dimensión. Anillos regulares. Morfismos finitos. Valoraciones - Módulos diferenciales. Homología. Resoluciones. Grupos Ext y Tor. | |||||||||
5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) Para cursar esta asignatura es necesario tener conocimientos de teoría de grupos y de anillos. | |||||||||
6. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) | |||||||||
Actividad Formativa | Horas Presenciales | Horas de Trabajo personal | Porcent. Presenc. | ||||||
Clases de teoría y problema | 30 | 30 | 50 | ||||||
Seminarios | 10 | 22.5 | 30 | ||||||
Desarrollo y redacción de trabajos | 5 | 15 | 25 | ||||||
Total Horas | 112.5 | Total Horas Presenciales | 45 | Total Horas Trabajo Autón. | 67.5 | 40 | |||
7. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias de la materia y ponderaciones máximas y mínimas | |||||||||
Sistema de evaluación | Ponderación mínima | Ponderación máxima | |||||||
Exposición de Temas | 20 | 40 | |||||||
Presentación de trabajos | 60 | 80 | |||||||
