Variedades Semiriemannianas / Semi-Riemannian Manifolds
1. Materia: Variedades Semiriemannianas Profesorado: Antonio López Almorox | |||||||||
Carácter: Obligatorio ECTS: 4,5 Unidad temporal: Semestre 1 Lenguas en las que se imparte: Español | |||||||||
2. Competencias de la materia Básicas / Generales: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1 Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7 | |||||||||
3. Resultados de aprendizaje de la materia Realizar cálculos tensoriales en variedades diferenciables. Manejar los resultados básicos de la teoría de variedades semiriemannianas. Determinar explícitamente la conexión de Levi-Civita así como las ecuaciones del traslado paralelo y de las geodésicas asociadas a la misma. Computar el tensor de curvatura de la conexión. Aprender los resultados básicos de la geometría de las subvariedades de una variedad semiriemanniana. | |||||||||
4. Breve descripción de contenidos de la materia - Variedades diferenciables. Cálculo tensorial diferenciable. - Variedades semiriemannianas. - Conexión de Levi Civita. Tensor de curvatura. - Subvariedades de una variedad semiriemanniana. | |||||||||
5. Observaciones de la materia (Requisitos previos. Coordinación. Otras) Requisitos previos a nivel de un grado en Física o un grado en Matemáticas: Nociones de algebra lineal, cálculo diferencial en varias variables y ecuaciones diferenciales. | |||||||||
6. Actividades formativas de la materia/asignatura con contenido en ECTS y tiempo de dedicación del estudiante (horas de dedicación y porcentaje de presencialidad) | |||||||||
Actividad Formativa | Horas Presenciales | Horas de Trabajo personal | Porcent. Presenc. | ||||||
Clases de Teoría y Problemas | 30 | 30 | 50 | ||||||
Seminarios | 10 | 22.5 | 31 | ||||||
Desarrollo y redacción de trabajos | 5 | 15 | 25 | ||||||
Total Horas | 112.5 | Total Horas Presenciales | 45 | Total Horas Trabajo Autón. | 67.5 | 40 | |||
7. Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias de la materia y ponderaciones máximas y mínimas | |||||||||
Sistema de evaluación | Ponderación mínima | Ponderación máxima | |||||||
Exposición de temas | 20 | 40 | |||||||
Presentación de trabajos | 60 | 80 | |||||||
